Unser Spin-off für Business-Planung und Simulation mit Jedox.
Zu ConsilixQualitativ hochstehende und aktiv gemanagte Profi-Dienstleistungen für Qlik Business-Applikationen von A-Z

Informatec bietet personalisiertes Hosting und Managed Services für Business Intelligence bzw. BI-Lösungen auf der Basis von Qlik an. Wir haben bereits zahlreichen Unternehmen geholfen, ihre Qlik-Umgebungen zu konzipieren, zu implementieren und sie dabei zu unterstützen, das Beste aus ihrer Plattform herauszuholen. Dabei gelang es Informatec stets, die Kosten für IT Support-Services niedrig zu halten. Wir wissen aus Erfahrung von vielen erfolgreichen BI-Projekten, dass es bei einer Qlik-Infrastruktur keine Einheitslösungen geben kann. Zu diesem Zweck helfen wir Ihnen, alle Optionen zu evaluieren, damit sie bedürfnis- und budgetgerechte Dienstleistungen erhalten.
Sie suchen einen erfahrenen, zuverlässigen und technisch versierten Partner für das Hosting und/oder Management Ihrer Qlik-Plattform?
Als Qlik Elite Channel Partner, Qlik Expertise Partner und Qlik-Referenzpartner in der DACH-Region verstehen wir, wie QlikView- und Qlik Sense-Umgebungen erfolgreich betrieben werden müssen. Dank unserer langjährigen Erfahrung mit Qlik BI-Lösungen und unserem kompetenten Betrieb der Swiss BI Cloud, verstehen wir das Qlik Managed Services-Geschäft in seiner ganzen Tiefe und bieten sichere, zuverlässige, skalierbare und individuell konfigurierbare Lösungen für Ihre Qlik-Applikationen.
Unser zertifiziertes Expertenteam berät und führt Sie zu Ihrer optimalen Lösung. Vom Hosting, über die Administration bis hin zum Applikationssupport sind unsere verschiedenen Lösungsangebote auf Ihre Anforderungen zugeschnitten.

Für Informatec ist das MSP-Programm von Qlik die weitere Ausprägung ihrer Cloud-Fähigkeiten in verschiedenen Modellen oder Leistungsebenen:
| IaaS | SaaS | BIaaS |
|---|---|---|
| - | IaaS | IaaS + SaaS |
| High performance cloud server | Betrieb Business Intelligence (BI) Qlik Software | Managed Business Intelligence (BI) Qlik Umgebung |
| Dezidierte, shared oder hybride (on-premises) Architektur | Betrieb Add-on Software z.B. Version Manager, IBCS, GeoAnalytics, NPrinting usw | Managed Add-on Software z.B. Version Manager, IBCS, GeoAnalytics, NPrinting usw |
| Highspeed SSD storage | Betrieb ETL (Extract, Transform, Load) Software | Managed ETL (Extract, Transform, Load) Software |
| High-End Rechenzentrum, Tier 3, ISO 27001 | Software Updates und Lifecycle Management | Managed Prozess-, Job- und Task-Steuerung |
| IPSEC & SSL Verschlüsselungen | Lizenz-Management Basis-Software und Add-ons | Managed Load und Reload Szenarien |
| Standard Service Level Agreement (SLA), 99.9% uptime | Passives Performance Monitoring Option: Aktiv | iVIEW-Framework für ETL, Security und Load-Tasks |
| 24x7 Monitoring gemäss Service Level Agreement (SLA) | Setup/Betrieb Datenquellen-Verbindung (gemäss individuelle Anforderungen) | Lizenzmanagement gesamte Umgebung |
| Fully Managed Services z.B. Backup & Restore, Sizing, etc. | Governance und User-Account Management | Managed Version-Handling und Deployment für Qlik Applikationen, Managed User Security |
| 8h Reaktionszeit Während normalen Bürozeiten Option: Service Level Agreement (SLA) | Garantierte Reaktionszeit Next Business Day Option: Service Level Agreement (SLA) | Garantierte Reaktionszeit Next Business Day Option: Service Level Agreement (SLA) |
| Basis Dokumentation | Basis Dokumentation | Basis Dokumentation Option: Applikation- und User-Dokumentation |
| Incident Management | Incident Management | Incident Management |
Auf Wunsch können alle unsere Services auch in einer AWS oder Azure Umgebung angeboten werden.